<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>博客观察 &#187; 搜索引擎</title>
	<atom:link href="http://www.blogviews.cn/category/search-engine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviews.cn</link>
	<description>看那天边，白云朵朵淡淡</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 13:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>google自定义搜索IE下出错的解决办法</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-cse.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-cse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p>由于本人一直用的firefox,最近才知道博客的google自定义搜索在IE下会出错，有时正常，有时不正常的，测试了一下我爱水煮鱼及月光博客等几个独立博客，发现只有使用的google托管（即在google的页面上打开）的CSE正常，其它的google自定义搜索在IE下都不是很 <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/google-cse.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.google.com/intl/en/images/logos/custom_search_logo_beta.gif" alt="" width="278" height="40" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>由于本人一直用的firefox,最近才知道博客的google自定义搜索在IE下会出错，有时正常，有时不正常的，测试了一下我爱水煮鱼及月光博客等几个独立博客，发现只有使用的google托管（即在google的页面上打开）的CSE正常，其它的google自定义搜索在IE下都不是很正常。</p>
<p>这个问题在google论坛上竟然也没有找到答案，很是奇怪。昨天偶然测试了一下我的英文博客，google cse就一切如常。</p>
<p>没办法，想了个偏门的方法：把中文博客的搜索引擎设置中语言改成英语，搜索域改为美国，这样就能正常使用了。</p>
<p>只是不知道这样是不是违反了google的某个政策，所以是有风险的。</p>
<p>有同样问题的朋友可以参考一下哈，不过风险自负。。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4502193303731901";
/* 468x60, 创建于 08-7-1 */
google_ad_slot = "2799869379";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-cse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌中国已经关闭了？</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e5%85%b3%e9%97%ad%e4%ba%86%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e5%85%b3%e9%97%ad%e4%ba%86%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[<p>凌晨两点：</p><p>打开google.cn发现跳转到了google.com.hk香港了。</p><p>难道google真的关闭中国大陆的搜索服务了？</p><p>看这下官方怎么回应吧。。。。 <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e5%85%b3%e9%97%ad%e4%ba%86%ef%bc%9f.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>凌晨两点：</p>
<p>打开google.cn发现跳转到了google.com.hk香港了。</p>
<p>难道google真的关闭中国大陆的搜索服务了？</p>
<p>看这下官方怎么回应吧。。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e5%85%b3%e9%97%ad%e4%ba%86%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOSO要爆发了？</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/soso-2.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/soso-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 08:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[SOSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[<p>几个月前好像soso独立了，终于拆掉了google这座桥，当时没啥大的新闻也没啥举动。可见QQ的低调之处，就这低调还不声不响的做到了国内搜索的前三位，实在是哥的光芒太强，在黑暗中如此的低调也没办法。</p><p>SO,soso说既然大家都发现偶了，那偶就宣传一下咯，流氓一下呗。所以，近来在不少的网站上都能看 <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/soso-2.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>几个月前好像soso独立了，终于拆掉了google这座桥，当时没啥大的新闻也没啥举动。可见QQ的低调之处，就这低调还不声不响的做到了国内搜索的前三位，实在是哥的光芒太强，在黑暗中如此的低调也没办法。</p>
<p>SO,soso说既然大家都发现偶了，那偶就宣传一下咯，流氓一下呗。所以，近来在不少的网站上都能看到soso的广告，而且竟然还是google adsense，还是它拆掉的那座桥，看来google 就是实在人，老是愿意为人搭桥铺路的，真是偶像呐。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/soso-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitwise：力压谷歌雅虎，微软“必应”加拿大地区搜索成功率最高</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/hitwise.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/hitwise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[<p>据<strong>Hitwise机构</strong>的调查显示，目前<strong>加拿大互联网用户使用搜索引擎搜索需要信息的成功率仅有30%</strong>。Hitwise并展示了这次<strong>历时12周，于今年8月 29日结束的调查详细数据</strong>，据这些数据显示，<strong>在加拿大，微软“必应”搜索引擎的搜索成功率是最高的，达到了78.74%，而雅虎则紧随其后为 77.45%。</strong></p><p> <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/hitwise.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据<strong>Hitwise机构</strong>的调查显示，目前<strong>加拿大互联网用户使用搜索引擎搜索需要信息的成功率仅有30%</strong>。Hitwise并展示了这次<strong>历时12周，于今年8月 29日结束的调查详细数据</strong>，据这些数据显示，<strong>在加拿大，微软“必应”搜索引擎的搜索成功率是最高的，达到了78.74%，而雅虎则紧随其后为 77.45%。</strong></p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p>在Hitwise的这次调查中，将用户使用搜索引擎进行搜索以后离开搜索页面视为一次搜索成功。据调查结果显示微软“必应”无论是在国际性搜索站点还是在地区性搜索站点的搜索成功率方面，都超过了对手谷歌和雅虎。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/hitwise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soso抛弃google?</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/soso.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/soso.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[SOSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[<p>做为中文互联网的跟风老大，腾迅在跟随政策上一直很有效。哪个好就跟进哪个，而且做的还都有声有色，凭借QQ的广大用户群，几乎所有腾迅进入的业务都能排在国内的前几位，游戏、门户、博客、SNS等等。现在终于轮到腾迅的搜索引擎了？</p><p>腾迅的搜索服务SOSO，www.soso.com，从2006年上线起就采用 <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/soso.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做为中文互联网的跟风老大，腾迅在跟随政策上一直很有效。哪个好就跟进哪个，而且做的还都有声有色，凭借QQ的广大用户群，几乎所有腾迅进入的业务都能排在国内的前几位，游戏、门户、博客、SNS等等。现在终于轮到腾迅的搜索引擎了？</p>
<p>腾迅的搜索服务SOSO，www.soso.com，从2006年上线起就采用的是google的技术，在搜索结果页面上也会出现google的字样。不过近来soso的结果页面好像已经没有了google技术的字样，看来soso也终于要独立了。</p>
<p>SOSO自上线以来，一直没有很大的宣传造势，但是不声不响的做到了中文搜索的前三位（百度、谷歌、SOSO）。这其中既有QQ本身用户群巨大的优势，也有一个很重要的原因是马云把原来的第三名雅虎搜索搞的基本消失让SOSO趁机上位。</p>
<p>虽然QQ有诸多的不好，不过我还是一直很喜欢QQ的，谁让MSN那么不争气呢。而且现在网站上来自SOSO的流量也在逐步的增加，说不定哪天前两位的也会被拉下马来，希望SOSO进一步提高技术吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/soso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月全球搜索市占谷歌68%居冠 Bing大增41%</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-vs-google.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-vs-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>网络市场研究机构comScore周一公布统计,7月份全球网络搜索市场仍持续由谷歌 (Google)把持,市占率高居68%;此外,该月全球网络使用人共执行了1136.9亿笔搜索,较去年同月大增41%.</strong></p><p>据comScore调查,7月份透过Google进行的搜索笔数跳增58%,达766.8亿笔.而微软 <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-vs-google.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>网络市场研究机构comScore周一公布统计,7月份全球网络搜索市场仍持续由谷歌 (Google)把持,市占率高居68%;此外,该月全球网络使用人共执行了1136.9亿笔搜索,较去年同月大增41%.</strong><br />
据comScore调查,7月份透过Google进行的搜索笔数跳增58%,达766.8亿笔.而微软推出不久的Bing搜索引擎,该月增长表现亦不俗,搜索笔数剧增41%达33.2亿笔.</p>
<p>该月美国第2大搜索引擎雅虎市占率为7.8%,远落后Google;而中国最大搜索引擎百度全球市占率则为7%.</p>
<p>7月份增长最快速的搜索引擎,首推俄罗斯最大入门网站Yandex,搜索笔数激增94%;相对地遭时代华纳(TimeWarner)分拆的美国在线(AOL),则是全球前10大搜索引擎中唯一搜索笔数减少者,下滑11%.</p>
<p>以区域来看,欧洲的搜索市场占有率最高,为32%;其次是亚太地区的31%以及北美的22%.以密集度来看,拉丁美洲以每人平均130笔搜索居冠;其次是欧洲的每人117笔以及北美的111笔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-vs-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google发起大型广告宣传活动对抗微软</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-vs-ms.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-vs-ms.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[<p>8月3日消息 据国外媒体报道，随着微软和Google在业务上的交集越来越多，双方之间的竞争也日趋激烈。Google今天宣布，将发起口号为“Going Google”的大型路牌广告宣传活动，以与微软争夺网络广告市场份额。</p><p>Google在此次发起的宣传活动的同时，还在纽约、波斯顿、芝加哥以及旧金山四 <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/google-vs-ms.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8月3日消息 据国外媒体报道，随着微软和Google在业务上的交集越来越多，双方之间的竞争也日趋激烈。Google今天宣布，将发起口号为“Going Google”的大型路牌广告宣传活动，以与微软争夺网络广告市场份额。</p>
<p>Google在此次发起的宣传活动的同时，还在纽约、波斯顿、芝加哥以及旧金山四条高速公路沿途设立巨幅广告牌，鼓励IT经理们放弃微软产品， 转向使用Google的Google应用“Google Apps”。Google计划一个月时间内，每日更新相关信息以详细宣传Google应用套件的优势。Google这场鼓励弃用微软产品的广告战，和当年 苹果与微软争夺广告市场类似，Google希望与苹果一样能获得IT经理们的青睐。</p>
<p>Google表示，截止目前已大约有75万学校、商业机构和其它组织注册使用了Google应用套件，该套件包括Gmail、Google Calendar、Google Docs等功能。不过，这一数字和使用微软的Office和其它企业级解决方案的用户数量相比就显得非常少。Google此举目的是希望赶在明年微软推出 office2010之前，让人们更多的了解Google的相关产品，以希望在和微软争夺市场份额上占据主动。（网易科技）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-vs-ms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软必应7月份美国搜索市场份额9.4％ 提升1％</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-0907.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-0907.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>据路透社报道,根据周一公布的数据称,7月份,微软搜索引擎必应(Bing)在美国互联网搜索市场占有率提升了1%,从而使得微软与雅虎的市场总占有率达到20.36%.</strong></p><p>互联网数据公司StatCounter表示,7月份微软必应搜索引擎在美国互联网搜索市场占有率为9.41%,与6月份的8.23%相比要高出1.18个百分点.相比之下,7月份谷歌在美国互联网搜索市场占有率则从6月份的78.48%下滑至77.54%. <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-0907.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>据路透社报道,根据周一公布的数据称,7月份,微软搜索引擎必应(Bing)在美国互联网搜索市场占有率提升了1%,从而使得微软与雅虎的市场总占有率达到20.36%.</strong><br />
互联网数据公司StatCounter表示,7月份微软必应搜索引擎在美国互联网搜索市场占有率为9.41%,与6月份的8.23%相比要高出1.18个百分点.相比之下,7月份谷歌在美国互联网搜索市场占有率则从6月份的78.48%下滑至77.54%.<span id="more-1576"></span></p>
<p>微软与雅虎上周签订了长达10年的搜索和广告合作协议.协议规定,微软将为雅虎网站提供搜索技术,而雅虎将负责两家公司在全球的搜索广告销售事务.</p>
<p>StatCounter公司周一称,”必应的市场占有率将持续稳步上升,但微软与雅虎的市场总占有率表明,只有雅虎与微软在未来展示出重大协同效应的情况 下,才能对谷歌的市场统治地位构成挑战”.StatCounter的相关数据还显示,7月份谷歌在全球的互联网搜索市场上的占有率为89.23%,而6月 份这一数据为89.80%.</p>
<p>微软将必应定位为决策引擎,锁定购物、旅游、健康及所在地信息四大类搜索.业内人士认为必应的搜索经验优于谷歌,因为必应的搜索结果不像谷歌那么繁杂,确实有用的信息相对较多.</p>
<p>微软在上周与雅虎缔结十年合作协议,旨在全方位抢攻谷歌的地盘.微软还计划未来五年拨出5%至10%的营收,投注于发展搜索业务.</p>
<p><ins style="border: medium none; margin: 0pt; padding: 0pt; display: inline-table; height: 60px; position: relative; visibility: visible; width: 234px;"></ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-0907.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Quick Search Box快速搜索框</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-quick-search-box.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-quick-search-box.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 01:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google又发布了专为Mac用户量身定制的<strong>Quick Search Box</strong>，以另外一种形式进入了用户的桌面，提供了一个轻快便捷的搜索网页、计算机程序、甚至文件的快速搜索工具。</p><p><strong>那么Google快速搜索框具体能做些什么呢？</strong></p><p><strong>快速进入Google搜索</strong></p><p>输入要查询的东西，回车即可。</p><p><strong>快速查找本地计算机上的应用程序</strong></p><p>对于计算机上安装了太多的程序又懒得归类整理的人来说，这个功能很有用。比如输入“live”，带有live字样的程序便进入到列表中。</p><p> <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/google-quick-search-box.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google又发布了专为Mac用户量身定制的<strong>Quick Search Box</strong>，以另外一种形式进入了用户的桌面，提供了一个轻快便捷的搜索网页、计算机程序、甚至文件的快速搜索工具。</p>
<p><strong>那么Google快速搜索框具体能做些什么呢？</strong></p>
<p><strong>快速进入Google搜索</strong><br />
输入要查询的东西，回车即可。</p>
<p><strong>快速查找本地计算机上的应用程序</strong><br />
对于计算机上安装了太多的程序又懒得归类整理的人来说，这个功能很有用。比如输入“live”，带有live字样的程序便进入到列表中。<br />
<img src="http://ch.sysu.edu.cn/hope/sites/liuzh/data/eryi/google/qsb-live.png" alt="Google Quick Search Box" /><span id="more-1478"></span></p>
<p><strong>查找网站</strong><br />
键入网站地址或名称，QSB会自动给出相关网站的建议。此外，QSB还会从收藏夹中查找与关键词相匹配的网址并在列表中显示，并在前面用星号标记。<br />
<img src="http://ch.sysu.edu.cn/hope/sites/liuzh/data/eryi/google/qsb-doc.png" alt="Google Quick Search Box url" /></p>
<p><strong>活的计算器</strong><br />
输入数学公式看看能不能得到你想要的答案。至于结果么，当然是来自于Google搜索的计算器了。<br />
<img src="http://ch.sysu.edu.cn/hope/sites/liuzh/data/eryi/google/qsb-calculator.png" alt="Google QSB计算器" /></p>
<p>以上是目前Windows系统下能使用的功能。在Mac专用版的Google快速搜索框中，还能做下面这些事情：<br />
<strong>站内搜索</strong><br />
选择某个网址或网站名，然后按住Tab键，可以限定为仅搜索该网站的内容。</p>
<p><strong>天气预报</strong><br />
输入邮编，即可在列表中看到当地的天气预报。</p>
<p><strong>查找通讯簿</strong><br />
QSB会自动查找计算机上通讯簿里的联系人信息，并且在快速搜索列表中提供给联系人打电话或发送email的选项。</p>
<p>目前，Google已经专门为Quick Search Box建立了一个子目录，也即<a href="http://www.google.com/quicksearchbox" target="_blank">http://www.google.com/quicksearchbox</a>。尽管Windows用户进入该地址后会自动跳转到<a href="http://www.eryi.org/SearchEngines/google-toolbar-6.0-download.html" target="_blank">Google工具栏</a>的下载页面，但从Google建立这一目录的用意来看，QSB从Google工具栏或Google Desktop中剥离出来成为独立的应用程序是迟早的事情，毕竟谁都不想为了使用一个轻量级的QSB而安装整个Google工具栏或臃肿的Google Desktop。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/google-quick-search-box.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BING已经正式上线了？</title>
		<link>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-online.html</link>
		<comments>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogviews.cn/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天发现网站的流量来源有了来自微软新搜索引擎<a href="http://cn.bing.com/" target="_blank">bing</a>的流量。</p><p>哎，可是前天公布的好像6月1号不能开通服务吧，看来大家越来越没诚信了。</p><p>试用了一下，搜索结果更偏向于google的风格，个人感觉哈。</p><p>只是首页用个图片当背景，有一点点山寨的感觉，不是很大气，难道这还是测试版么？ <span class='read-more'><a href='http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-online.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天发现网站的流量来源有了来自微软新搜索引擎<a href="http://cn.bing.com/" target="_blank">bing</a>的流量。</p>
<p>哎，可是前天公布的好像6月1号不能开通服务吧，看来大家越来越没诚信了。</p>
<p>试用了一下，搜索结果更偏向于google的风格，个人感觉哈。</p>
<p>只是首页用个图片当背景，有一点点山寨的感觉，不是很大气，难道这还是测试版么？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogviews.cn/search-engine/bing-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

